Технические характеристики ПСУЛ (ЭКО) Плотность 50г/м2
Наименование | Еденица измерения | Требования ГОСТа 30971-2002 | Наши показатели |
Сопротивление паропроницанию НЕ БОЛЕЕ | м2-ч-Па/мг | не более 0,25 м2-ч-Па/мг | 0,23 |
Воздухопроницаемость при ΔР = 100 Па, м3 /(ч·м) | м3 /(ч·м) | низкая, средняя | Низкая и средняя (зависит от степени сжатия) |
Теплопроводность | Вт/(м С°) | 0,050 | 0,050-0,055 |
Водопроницаемость предел водонепроницаемости Па | Па | 300 | 450 |
Прочность сцепления (адгезия) НЕ МЕНЕЕ | МПа (кгс/см2) | не менее 0,03МПа (0,3кгс/см2) | 0,039 |
Температура эксплуатации | С° | от - 50 до + 100 | |
Рабочая температура | С° | от - 10 до + 45 | |
Стойкость к воздействию УФ лучей | ГДж/м2 | устойчивы к воздействию УФ лучей. | Высокий уровень устойчивости к УФ излучению и старению |
Долговечность НЕ МЕНЕЕ | Лет | не менее 25 | |
Срок хранения | Месяц | не менее 24 | |
Цвет | серый |
Продукция
- Профильные уплотнители из вспененного поэлителена
- Кровельный уплотнитель
- Лента ППЭ
- Элементы безопасности кровли
- Универсальный уплотнитель
- Уплотнитель под конек
- Фильтры
- Лента уплотнительная самоклеющаяся ПСУЛ
- Уплотнительные ленты для сэндвич-панелей
- Подкровельные плёнки РуфИзол
- Бутилкаучуковые ленты
- Аэраторы
- Губки из ППУ
- Подкровельные плёнки и мембраны
- Уплотнитель кровельный универсальный