Технические характеристики ПСУЛ (ЭКО) Плотность 30г/м2
Наименование | Еденица измерения | Наши показатели |
Сопротивление паропроницанию НЕ БОЛЕЕ | м2ч Па/мг | 0,12 |
Воздухопроницаемость при ΔР = 100 Па, м3 /(ч·м) | м2 /(ч·м) | средняя |
Теплопроводность | Вт/(м С°) | 0,030-0,035 |
Водопроницаемость предел водонепроницаемости Па | Па | 250 |
Прочность сцепления (адгезия) НЕ МЕНЕЕ | МПа (кгс/см2) | 0,034 |
Температура эксплуатации | С° | от - 30 до + 60 |
Рабочая температура | С° | от - 5 до + 35 |
Стойкость к воздействию УФ лучей | ГДж/м2 | не устойчив |
Долговечность НЕ МЕНЕЕ | Лет | не менее 5 лет |
Срок хранения | Месяц | не менее 24 |
Цвет | светло-серый |
Продукция
- Профильные уплотнители из вспененного поэлителена
- Кровельный уплотнитель
- Лента ППЭ
- Элементы безопасности кровли
- Универсальный уплотнитель
- Уплотнитель под конек
- Фильтры
- Лента уплотнительная самоклеющаяся ПСУЛ
- Уплотнительные ленты для сэндвич-панелей
- Подкровельные плёнки РуфИзол
- Бутилкаучуковые ленты
- Аэраторы
- Губки из ППУ
- Подкровельные плёнки и мембраны
- Уплотнитель кровельный универсальный